DDR5 RAM Pricing
DDR5 RAM offers higher bandwidth and improved efficiency compared to DDR4, making it ideal for modern gaming PCs, workstations, and next-generation platforms. On this page you can compare current DDR5 memory prices across multiple Amazon listings, filtered by capacity, speed, brand, and form factor. Use the filters to find the best DDR5 RAM kit for your build and track price differences between popular configurations.
Filters
$0$2000+
0 GB256 GB
Showing 354 of 668 items
Top brands:
G.Skill · 100
Patriot · 36
Nemix · 35
Corsair · 35
TeamGroup · 35
Sort by:
| Product | Price | Specs | Rating | |
|---|---|---|---|---|
ADATA So-DDR5 8GB 5600-46 Premier Single TrayB0C6HTTCY3 · US | $70 | ADATA · 8 GB · DDR5 · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.9 16 reviews | |
| $120 | A-Tech · 8 GB · DDR5 · 5600 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.5 112 reviews | ||
| $125 | Patriot · 16 GB · DDR5 · 4800 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.nl | 4.3 130 reviews | ||
| $129 | A-Tech · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 5600 MHz · ECC · RDIMM · DIMMAmazon.com | 5.0 5 reviews | ||
| $130 | A-Tech · 16 GB · 2x kit · DDR5 · 4800 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.5 110 reviews | ||
| $132 | Transcend · 48 GB · DDR5 · 5600 MHz · ECC · DIMMAmazon.nl | — | ||
| $134 | Nemix · 32 GB · DDR5 · 4800 MHz · ECC · UDIMM · SODIMMAmazon.com | 5.0 2 reviews | ||
| $140 | G.Skill · 8 GB · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.7 16 reviews | ||
| $145 | Nemix · 8 GB · DDR5 · 4800 MHz · ECC · SODIMMAmazon.com | — | ||
| $145 | A-Tech · 8 GB · DDR5 · 4800 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.6 101 reviews | ||
| $150 | Nemix · 8 GB · DDR5 · 5600 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | — | ||
| $176 | Patriot · 16 GB · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 3.7 12 reviews | ||
| $186 | Patriot · 16 GB · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.de | 3.6 23 reviews | ||
| $187 | A-Tech · 16 GB · DDR5 · 5600 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 5.0 2 reviews | ||
| $202 | Patriot · 16 GB · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.co.uk | 4.5 82 reviews | ||
| $207 | Kingston · 16 GB · DDR5 · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.8 857 reviews | ||
| $215 | Patriot · 16 GB · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.co.uk | 4.3 27 reviews | ||
| $218 | Kingston · 16 GB · DDR5 · Non-ECC · DIMMAmazon.co.uk | 4.6 209 reviews | ||
| $220 | Nemix · 64 GB · DDR5 · 4800 MHz · ECC · RDIMM · DIMMAmazon.com | — | ||
| $220 | A-Tech · 16 GB · DDR5 · 5200 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.6 99 reviews | ||
| $220 | A-Tech · 16 GB · DDR5 · 4800 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.5 110 reviews | ||
| $229 | Kingston · 64 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.6 356 reviews | ||
| $230 | A-Tech · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 4800 MHz · ECC · RDIMM · DIMMAmazon.com | 5.0 5 reviews | ||
| $230 | Nemix · 16 GB · DDR5 · 5600 MHz · ECC · RDIMM · DIMMAmazon.com | — | ||
| $230 | Nemix · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 5600 MHz · ECC · RDIMM · DIMMAmazon.com | — | ||
| $230 | ADATA · 16 GB · DDR5 · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 5.0 31 reviews | ||
| $230 | KLEVV · 16 GB · DDR5 · 5600 MHz · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.5 57 reviews | ||
| $235 | G.Skill · 16 GB · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.0 3 reviews | ||
| $238 | Crucial · 16 GB · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.co.uk | 4.9 25 reviews | ||
| $240 | Patriot · 16 GB · 2x kit · DDR5 · 5600 MHz · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.nl | 4.5 2K reviews | ||
| $240 | Patriot · 16 GB · 2x kit · DDR5 · 5600 MHz · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.3 167 reviews | ||
| $241 | A-Tech · 16 GB · DDR5 · 5600 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.6 100 reviews | ||
| $245 | G.Skill · 16 GB · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | — | ||
| $248 | Patriot · 16 GB · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 5.0 4 reviews | ||
| $248 | G.Skill · 16 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.7 16 reviews | ||
| $250 | Corsair · 16 GB · DDR5 · 4800 MHz · Non-ECC · SODIMMAmazon.nl | 4.7 2.7K reviews | ||
| $250 | G.Skill · 16 GB · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | — | ||
| $250 | Corsair · 16 GB · 2x kit · DDR5 · 5200 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.7 1.6K reviews | ||
| $250 | G.Skill · 64 GB · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | — | ||
Crucial 32GB DDR5 8533MHz LPCAMM2 Memory ModuleB0GGB6V1P5 · US | $253 | Crucial · 32 GB · DDR5 · 8533 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | — | |
| $255 | Corsair · 16 GB · DDR5 · 5600 MHz · Non-ECC · SODIMMAmazon.fr | 4.6 2.8K reviews | ||
| $260 | Kingston · 16 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · DIMMAmazon.de | 4.7 1.7K reviews | ||
| $265 | G.Skill · 16 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 3.5 3 reviews | ||
| $268 | Kingston · 16 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · DIMMAmazon.nl | 4.5 146 reviews | ||
| $269 | Crucial · 16 GB · 2x kit · DDR5 · 5600 MHz · Non-ECC · SODIMMAmazon.nl | 4.7 12K reviews | ||
| $279 | Nemix · 64 GB · DDR5 · 5600 MHz · ECC · RDIMM · DIMMAmazon.com | 5.0 3 reviews | ||
| $289 | Nemix · 16 GB · 2x kit · DDR5 · 4800 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | — | ||
| $295 | Kingston · 16 GB · DDR5 · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.5 276 reviews | ||
Micron PRO 16GB DDR5 SDRAM Memory ModuleB0CVXNRYKT · US | $295 | Micron · 16 GB · DDR5 · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.4 16 reviews | |
| $297 | A-Tech · 16 GB · DDR5 · 4800 MHz · ECC · RDIMM · DIMMAmazon.com | — | ||
| $300 | Nemix · 16 GB · DDR5 · 4800 MHz · ECC · UDIMM · SODIMMAmazon.com | 5.0 1 reviews | ||
| $300 | Kingston · 16 GB · DDR5 · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.5 57 reviews | ||
| $300 | Nemix · 16 GB · DDR5 · 5600 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | — | ||
| $305 | Crucial · 32 GB · DDR5 · 4800 MHz · Non-ECC · SODIMMAmazon.nl | 4.7 12K reviews | ||
| $306 | TeamGroup · 16 GB · DDR5 · 6000 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.6 123 reviews | ||
| $306 | TeamGroup · 16 GB · DDR5 · 6000 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.4 245 reviews | ||
| $308 | Crucial · 16 GB · 2x kit · DDR5 · 5600 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.nl | 4.7 988 reviews | ||
| $315 | A-Tech · 16 GB · 2x kit · DDR5 · 5600 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | — | ||
| $320 | A-Tech · 16 GB · 2x kit · DDR5 · 5600 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.5 127 reviews | ||
| $320 | A-Tech · 16 GB · DDR5 · 5600 MHz · ECC · RDIMM · DIMMAmazon.com | 5.0 5 reviews | ||
| $354 | Corsair · 32 GB · DDR5 · 4800 MHz · Non-ECC · SODIMMAmazon.com | 4.7 2.5K reviews | ||
| $367 | Corsair · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6400 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.co.uk | 4.6 2K reviews | ||
| $370 | Corsair · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 3.6 4 reviews | ||
| $370 | Corsair · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6400 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.nl | 4.7 1.3K reviews | ||
| $370 | Nemix · 96 GB · 6x kit · DDR5 · 5600 MHz · ECC · RDIMM · DIMMAmazon.com | — | ||
| $370 | Corsair · 64 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.8 504 reviews | ||
| $370 | Corsair · 64 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.nl | 4.8 613 reviews | ||
| $370 | Corsair · 64 GB · 2x kit · DDR5 · 6400 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 5.0 9 reviews | ||
| $370 | Patriot · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.6 1.8K reviews | ||
| $370 | Corsair · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 4800 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.nl | 4.7 610 reviews | ||
| $390 | Corsair · 64 GB · 2x kit · DDR5 · 5600 MHz · Non-ECC · SODIMMAmazon.com | 4.7 2.7K reviews | ||
| $393 | Corsair · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.de | 4.6 3.6K reviews | ||
| $394 | Samsung · 32 GB · DDR5 · 4800 MHz · ECC · RDIMM · DIMMAmazon.com | — | ||
| $399 | Corsair · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6400 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.nl | 4.5 41 reviews | ||
| $399 | Kingston · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · SODIMMAmazon.fr | 4.7 2.4K reviews | ||
| $400 | Crucial · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 5600 MHz · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.7 837 reviews | ||
| $400 | Lexar · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.8 429 reviews | ||
| $400 | Corsair · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · DIMMAmazon.co.uk | 4.7 703 reviews | ||
| $400 | Lexar · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.co.uk | 4.4 50 reviews | ||
| $400 | Patriot · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 4800 MHz · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.3 161 reviews | ||
| $400 | Corsair · 64 GB · 4x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.nl | 4.7 1.5K reviews | ||
| $400 | Corsair · 64 GB · 2x kit · DDR5 · 5200 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.7 1.5K reviews | ||
| $410 | Nemix · 32 GB · DDR5 · 4800 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | — | ||
| $410 | Patriot · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6400 MHz · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.5 565 reviews | ||
| $410 | Patriot · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6400 MHz · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.6 2K reviews | ||
| $420 | Silicon Power · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.4 364 reviews | ||
| $420 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 5600 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.7 2K reviews | ||
| $420 | G.Skill · 64 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.4 109 reviews | ||
| $420 | G.Skill · 128 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.4 13 reviews | ||
| $420 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.7 1.3K reviews | ||
| $421 | Patriot · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.4 57 reviews | ||
| $421 | Patriot · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.2 223 reviews | ||
| $428 | Lexar · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.co.uk | 4.4 50 reviews | ||
| $430 | Silicon Power · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.6 51 reviews | ||
| $430 | Silicon Power · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | — | ||
| $430 | A-Tech · 32 GB · DDR5 · 5600 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.5 110 reviews | ||
| $432 | Patriot · 32 GB · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.0 9 reviews | ||
| $435 | Patriot · DDR5 · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.6 16 reviews | ||
| $440 | Silicon Power · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 5.0 1 reviews | ||
| $440 | G.SKILL · 32 GB · 2x kit · DDR5 · ECC · UDIMM · SODIMMAmazon.com | 4.7 703 reviews | ||
| $441 | A-Tech · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 4800 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.6 101 reviews | ||
| $443 | Patriot · DDR5 · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.6 16 reviews | ||
| $450 | Silicon Power · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 3.0 1 reviews | ||
| $450 | Silicon Power · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | — | ||
| $450 | Silicon Power · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 5.0 3 reviews | ||
| $450 | Silicon Power · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | — | ||
| $450 | Kingston · 32 GB · DDR5 · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.6 325 reviews | ||
| $450 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.7 1.5K reviews | ||
| $450 | Patriot · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.2 119 reviews | ||
| $450 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.7 1.6K reviews | ||
| $453 | Corsair · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 5.0 2 reviews | ||
| $458 | Corsair · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.de | 4.6 640 reviews | ||
| $459 | Micron · 32 GB · DDR5 · Non-ECC · DIMMAmazon.com | — | ||
| $460 | Samsung · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 4800 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 5.0 1 reviews | ||
| $460 | Patriot · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.4 57 reviews | ||
| $460 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.7 1.3K reviews | ||
| $460 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.9 21 reviews | ||
| $460 | KLEVV · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.6 109 reviews | ||
| $465 | Patriot · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · DIMMAmazon.fr | 4.0 133 reviews | ||
| $465 | KLEVV · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.6 111 reviews | ||
G.Skill DDR5 32GB PC 6000 CL36 (2x16GB) 32-GX2-FX5 Flare AMDB0BFGB2D2Z · US | $466 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · DIMMAmazon.fr | 4.7 1.6K reviews | |
| $470 | Patriot · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.nl | 4.4 528 reviews | ||
| $470 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.8 778 reviews | ||
| $470 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.7 1.9K reviews | ||
| $475 | Patriot · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.de | 4.0 118 reviews | ||
| $480 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.7 28 reviews | ||
| $480 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.4 27 reviews | ||
| $480 | KLEVV · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.6 142 reviews | ||
| $480 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.8 487 reviews | ||
| $480 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.7 1K reviews | ||
| $480 | Lexar · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6400 MHz · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.6 94 reviews | ||
| $480 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.7 1.6K reviews | ||
| $480 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.7 1.3K reviews | ||
| $480 | KLEVV · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.6 163 reviews | ||
| $480 | OLOy · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6800 MHz · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.5 242 reviews | ||
| $483 | A-Tech · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 5600 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.5 128 reviews | ||
| $484 | Corsair · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.de | 3.6 18 reviews | ||
| $484 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.7 1.1K reviews | ||
| $485 | Kingston · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · DIMMAmazon.nl | 4.5 225 reviews | ||
| $489 | Crucial · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6400 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.nl | 4.6 392 reviews | ||
| $489 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.6 159 reviews | ||
| $490 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.7 1.1K reviews | ||
| $490 | Corsair · 96 GB · 2x kit · DDR5 · 6400 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.nl | 4.7 239 reviews | ||
| $490 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.7 1K reviews | ||
| $498 | KLEVV · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.5 68 reviews | ||
| $499 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.8 575 reviews | ||
| $499 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.8 576 reviews | ||
| $500 | A-Tech · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 4800 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | — | ||
| $500 | KLEVV · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.co.uk | 4.6 248 reviews | ||
| $500 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.8 1.3K reviews | ||
| $500 | G.Skill · 48 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.6 7 reviews | ||
| $500 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.8 1.4K reviews | ||
| $500 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.co.uk | 4.7 614 reviews | ||
| $500 | KLEVV · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.6 239 reviews | ||
| $500 | G.Skill · 48 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.8 | ||
| $500 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.7 3.9K reviews | ||
| $503 | Kingston · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · DIMMAmazon.nl | 4.6 130 reviews | ||
| $510 | Kingston · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · SODIMMAmazon.com | 4.3 118 reviews | ||
| $510 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.7 73 reviews | ||
| $510 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.7 1.3K reviews | ||
| $510 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.7 55 reviews | ||
| $510 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.7 10 reviews | ||
| $510 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.8 77 reviews | ||
| $510 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.7 1K reviews | ||
| $510 | KLEVV · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6400 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.5 230 reviews | ||
| $510 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.7 777 reviews | ||
| $513 | KLEVV · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.6 72 reviews | ||
| $515 | KLEVV · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.6 30 reviews | ||
| $518 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | — | ||
| $520 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.8 66 reviews | ||
| $525 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.4 21 reviews | ||
| $530 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 8000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.6 3.9K reviews | ||
| $530 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.7 1.1K reviews | ||
| $530 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.7 1.1K reviews | ||
| $540 | GSkill · 32 GB · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.3 18 reviews | ||
| $540 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.8 58 reviews | ||
| $540 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.4 49 reviews | ||
| $548 | Kingston · 32 GB · DDR5 · 4800 MHz · Non-ECC · SODIMMAmazon.com | — | ||
| $550 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.6 111 reviews | ||
| $550 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6400 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.7 777 reviews | ||
| $550 | G.SKILL · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.6 284 reviews | ||
| $550 | A-Tech · 32 GB · DDR5 · 4800 MHz · ECC · SODIMMAmazon.com | — | ||
| $550 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 7200 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.7 1.9K reviews | ||
| $550 | Lexar · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6000 MHz · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.7 25 reviews | ||
| $550 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.8 118 reviews | ||
| $550 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.8 18 reviews | ||
| $550 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6400 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.7 1.8K reviews | ||
| $550 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 7200 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.7 1.9K reviews | ||
| $550 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 7200 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.6 120 reviews | ||
| $550 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6400 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.6 18 reviews | ||
| $550 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.6 308 reviews | ||
| $550 | Kingston · 32 GB · DDR5 · Non-ECC · SODIMMAmazon.fr | 4.4 137 reviews | ||
| $555 | Patriot · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 3.5 8 reviews | ||
| $560 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.7 79 reviews | ||
| $560 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.8 72 reviews | ||
| $565 | Patriot · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.1 21 reviews | ||
| $565 | Patriot · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 7800 MHz · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 3.9 23 reviews | ||
| $579 | Nemix · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 4800 MHz · ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | — | ||
| $580 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.7 121 reviews | ||
| $580 | Patriot · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.de | 4.1 113 reviews | ||
| $590 | Nemix · 32 GB · DDR5 · 4800 MHz · ECC · SODIMMAmazon.com | — | ||
| $593 | TeamGroup · 32 GB · DDR5 · 5600 MHz · ECC · UDIMM · SODIMMAmazon.com | 4.7 426 reviews | ||
| $599 | Nemix · 64 GB · 2x kit · DDR5 · 4800 MHz · ECC · RDIMM · DIMMAmazon.com | 5.0 3 reviews | ||
| $600 | G.Skill · 32 GB · 2x kit · DDR5 · Non-ECC · UDIMM · DIMMAmazon.com | 4.8 57 reviews | ||
| $600 | TeamGroup · 32 GB · 2x kit · DDR5 · 6400 MHz · Non-ECC · DIMMAmazon.com | 4.7 3.9K reviews | ||
